Hola a todos
El pasado viernes 23 de mayo tuvimos la tercera reunión para organizar el taller de edición para los estudiantes de la escuela Liceo Nº 05 D.E. 11 “Pascual Guaglianone” ubicada en Carabobo 286.
Ya realizamos algunas compras de materiales y realizamos la primera rendición de cuentas tal como lo exige el Ministerio de Educación a través de la Facultad de Filosofía y Letras.
Además, definimos un primer borrador del cronograma y el contenido de los encuentros:
| Mes | Contenido | Responsable | |||
| 1 | Junio | Introducción del voluntariado. Proceso editorial de un periódico. Llevar gama de publicaciones y que ellos detecten tareas. Cómo llega esta revista a mi mano (incluye proceso de distribución). Se puede vender o ganar con la publicidad. Pedirles que recuperen publicaciones del tipo del que le gustaría hacer. Power point con las características de las publicaciones que observaron (secciones, temáticas, público lector, etc). | |||
| 2 | Junio | Powerpoint explicando el proceso editorial retomando lo conversado en el encuentro anterior. Comenzar a pensar: qué tipo de revista, con qué temáticas, para qué público, qué secciones. Cómo hacer un estudio de mercado. | |||
| 3 | Junio | Redacción | |||
| 4 | Junio | Edición | |||
| 5 | Julio | Producción y distribución | |||
| 6 | Julio | Síntesis y definición de la publicación | |||
| Vacaciones de invierno | |||||
| 7 | Agosto | Elaboración del primer número. Los estudiantes se dividirán en tres talleres: Redacción, Edición y diseño y Producción y distribución. | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Septiembre | Elaboración del segundo número. Los estudiantes se dividirán en tres talleres: Redacción, Edición y diseño y Producción y distribución. Se rotarán los alumnos entre los tres talleres para que todos hagan la experiencia en cada área. | |||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | Octubre | Elaboración del tercer número. Los estudiantes se dividirán en tres talleres: Redacción, Edición y diseño y Producción y distribución Se rotarán los alumnos entre los tres talleres para que todos hagan la experiencia en cada área. | |||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | Cierre del proyecto. ¿Cómo continuarlo? | ||||
