Buenos día a todos! Dejamos a continuación el resultado de la votación para Consejo Directivo y Centro de Estudiantes.
| Resultado elección Consejo Directivo | |||
| Listas | Votos | Porcentaje | |
| Lista 4 | La izquierda al frente | 2869 | 33 |
| Lista 5 | La Bemba | 993 | 11 |
| Lista 7 | FUP + Épica + Seamos libres | 2139 | 24 |
| Lista 8 | MST Nueva Izquierda | 357 | 4 |
| Lista 9 | La Juntada | 1515 | 17 |
| Lista 10 | Estudiantes de frente | 233 | 3 |
| Lista 11 | La Mariátegui | 385 | 8 |
| TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 8791 | 100% | |
| Resultado elección Centro de Estudiantes | |||
| Listas | Votos | Porcentaje | |
| Lista 4 | La izquierda al frente | 1785 | 34.20 |
| Lista 5 | La Bemba | 670 | 12.84 |
| Lista 7 | FUP + Épica + Seamos libres | 1294 | 24.79 |
| Lista 8 | MST Nueva Izquierda | 173 | 3.31 |
| Lista 9 | La Juntada | 803 | 15.39 |
| Lista 10 | Estudiantes de frente | 98 | 1.88 |
| Lista 11 | La Mariátegui | 256 | 4.91 |
| Lista 17 | LSR | 61 | 1.17 |
| Lista 40 | CEPA | 79 | 1.51 |
| Blanco | 59 | – | |
| Nulo | 45 | – | |
| TOTALES | 5333 | 100% | |
Saludos
FEI Edición | Nota al Pie | 9°A
Mayoría Estudiantil en Junta Departamental
